シリーズ名 | 取付角 [mm] |
励磁最大静止トルク [kgf・cm] |
|
PSシリーズ |
PS標準タイプ | 33 | 0.26 |
42 | 1.1 | ||
50 | 2.3 | ||
60 | 2.3〜7.6 | ||
85 | 11.8〜38.0 | ||
PS電磁ブレーキ付 | 60 | 3.7〜7.6 | |
85 | 11.8〜38.0 | ||
PS高分解能タイプ | 38 | 0.7〜1.3 | |
PS高速タイプ | 60 | 7.6 | |
85 | 11.8〜38.0 | ||
PS TGギヤード付 | 60 | 25 | |
30 | |||
35 | |||
40 | |||
85 | 90 | ||
120 | |||
PS ボール減速機付 | 60 | 27 | |
58 | |||
60 | |||
85 | 120 | ||
PEEシリーズ | PEE標準タイプ | 28 | 0.33〜0.6 |
→生産中止品一覧表← |