型式 | 片軸 | PF243P-A | PF244P-A | PF245P-A | ||
両軸 | PF243P-B | PF244P-B | PF245P-B | |||
励磁最大静止トルク | 0.233N・m | 0.341N・m | 0.43N・m | |||
ロータ慣性モーメント | 33gcm2 | 56gcm2 | 72gcm2 | |||
基本ステップ角 | 1.8° | |||||
巻線タイプ | ユニポーラ | |||||
定格電流 | 0.8A/相 | 1.2A/相 | 1.2A/相 | |||
定格電圧 | 5.1V | 4.0V | 4.6V | |||
巻線抵抗 | 6.4Ω | 3.3Ω | 3.8Ω | |||
インダクタンス | 4.9mH | 3.6mH | 3.8mH | |||
絶縁耐圧 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間に50Hz、500Vを1分間印加しても異常を認めない | |||||
絶縁階級 | B種相当 | |||||
絶縁抵抗 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 | |||||
使用周囲温度 | 0℃〜+40℃ | |||||
質量 | 0.23kg | 0.29kg | 0.36kg |
型式 | 片軸 | PF264P-A | PF265P-A | PF268P-A | ||
両軸 | PF264P-B | PF265P-B | PF268P-B | |||
励磁最大静止トルク | 0.678N・m | 1.106N・m | 1.876N・m | |||
ロータ慣性モーメント | 145gcm2 | 245gcm2 | 470gcm2 | |||
基本ステップ角 | 1.8° | |||||
巻線タイプ | ユニポーラ | |||||
定格電流 | 2.0A/相 | 2.0A/相 | 2.0A/相 | |||
定格電圧 | 2.6V | 3.4V | 5.0V | |||
巻線抵抗 | 1.3Ω | 1.7Ω | 2.5Ω | |||
インダクタンス | 2.0mH | 3.0mH | 4.9mH | |||
絶縁耐圧 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間に50Hz、500Vを1分間印加しても異常を認めない | |||||
絶縁階級 | B種相当 | |||||
絶縁抵抗 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 | |||||
使用周囲温度 | 0℃〜+40℃ | |||||
質量 | 0.51kg | 0.71kg | 1.11kg |
従来のPFシリーズモータの情報はこちら (PF243-A,B PF244-A、B PF244H-A,B PF264-A,B PF265-A,B PF268-A,B) |