English here (英語表示はこちら)
特 徴 ■ マイコム独自のNanoDrive方式により、モータ1回転最大2万分割を可能にした2相ステッピングモータ用高分解能ドライバとコントローラを一体化 ■ ドライバとコントローラを一体化することで省スペース・省配線を実現 ■ 3つの位置決めモードを搭載しI/O信号により起動 (各位置決めモードの解説はこちら)
■ 上位コンピュータより位置情報・ステータス情報の読み出しが可能 ■ パソコンにて位置データや各種管理が可能 (USB変換ケーブル対応) ■ センサ位置ズレ補正パラメータを装備 ■ RS485通信により最大15軸デイジーチェーン接続が可能 ■ 新開発のI/O起動専用LSI 「MCD1201」を搭載
|
型式 | ICD200-1120A(標準品) / ICD200-1120CE(CEマーキング認定品) | ||
駆動方式 | バイポーラ定電流方式 | ||
駆動電流 | 1.2A 以下 (トータル電流) | ||
対応モータ | バイポーラ:0.6A/相 以下 ユニポーラ:1.2A/相 以下 |
||
分解能 | 基本ステップ角(1.8°)を 1、2、2.5、4、5、10、20、25、50、100分割 (10通りの中からパラメータにより設定) |
||
ドライバ機能 | ・駆動電流調整 ・自動カレントダウン ・オーバーヒート信号出力 | ||
制御軸数 | 1軸 | ||
搭載LSI | MCD1201 1個 | ||
起動方式 | ホストI/F端子への外部起動信号による起動 またはパソコンからの命令による起動 | ||
加減速方式 | 台形/S字形状(メモリデータ)駆動 加減速傾斜は同じ | ||
設定位置ポイント数 | センサモード設定時 : 3点 絶対位置動作モード設定時 : 3点 (内1点は原点) 相対位置動作モード設定時 : 4点 |
||
動作 | ・「センサ1・2・3」によるセンサ位置決め動作 ・「ポイント1・2・3」による絶対位置決め動作 ・コードと方向入力による相対位置決め動作 ・原点サーチ動作 ・FOR/REVセンサ入力による停止 (絶対/相対設定時) ・ドライバのヒートアラームセンサによる即停止 ・ポイント1・2・3の移動完了信号出力 ・アラーム出力 ・出力パルス数(位置情報)の読み出し (動作停止中のみ) ・動作停止/正常終了/エラーのステータス読み出し (動作停止中のみ) |
||
起動I/F | 入力 | 7点 | フォトカプラ入力 ポイント起動/コードビット 3点 、 原点サーチ起動 、 即時停止 、 回転方向(パルス数指定モード設定) 、 カレントオフ |
出力 | 4点 | フォトカプラ オープンコレクタ出力 完了信号 3点、アラーム出力 |
|
センサI/F | 入力 | 3点 | フォトカプラ入力 センサ入力 3点 |
通信I/F | RS485 (パソコンからのデータダウンロード 及び 起動命令等) | ||
自起動及び 最高周波数設定範囲 |
114.44/N 〜 7499825.4/N [Hz] (分周比 N=1〜256) N=1 の時 144.44 [Hz] 〜 7.4998254 [MHz] (114.44[Hz]単位) N=256 の時 0.447 [Hz] 〜 29.294 [kHz] (0.447[Hz]単位) |
||
加減速傾斜 | 26.193/N [kHz/sec] 〜 1.1717/N [GHz/sec] (分周比 N=1〜256) N=1 の時 26.193 [kHz/sec] 〜 1.717 [GHz/sec] N=256 の時 102.3 [Hz/sec] 〜 6.7 [MHz/sec] |
||
移動量設定範囲 | 1 〜 4,294,967,295 (符号無し32ビット) -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 (符号有り32ビット) |
||
電源電圧 | DC24V ±10% | ||
消費電力 | 24W以下 | ||
使用周囲温度・湿度 | 0 〜 +40℃ 、 80%以下 凍結・結露なきこと | ||
保存周囲温度・湿度 | -10 〜 +60℃ 、 80%以下 凍結・結露なきこと | ||
外形寸法 | 60(D) × 90(W) × 36(H)mm | ||
質量 | 130g |
各特性図をクリックすると拡大図を表示します。 | ||