| 型式 | PS566-AM | PS569-AM | PS596-AM | PS599-AM | PS5913-AM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ス テ ッ ピ ン グ モ | タ 部 | 励磁最大静止トルク | 3.7kgf・cm 0.37N・m | 7.6kgf・cm 0.76N・m | 11.8kgf・cm 1.18N・m | 20.0kgf・cm 2.0N・m | 38.0kgf・cm 3.8N・m | ||
| ロータ慣性モーメント | 240gcm2 240×10-7kg・m2 | 440gcm2 440×10-7kg・m2 | 1000gcm2 1000×10-7kg・m2 | 1500gcm2 1500×10-7kg・m2 | 2100gcm2 2100×10-7kg・m2 | |||
| 基本ステップ角 | 0.72° | |||||||
| 定格電流 | 0.75A/相 | 1.4A/相 | ||||||
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間に50Hz、1.0kVを1分間印加しても異常を認めない | |||||||
| 絶縁階級 | B種(130℃) | |||||||
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 | |||||||
| 使用周囲温度 | -10℃〜+50℃ | |||||||
| 質量 | 0.95kg | 1.5kg | 2.5kg | 3.5kg | 4.5kg | |||
| 電 磁 ブ レ | キ 部 | 電磁ブレーキ型式 | 無励磁作動型 | ||||||
| 電源電圧 | DC24V ±5% | |||||||
| 電源電流 | 0.17A(75℃のとき) | 0.35A(75℃のとき) | ||||||
| 静摩擦トルク | 3kgf・cm 0.3N・m | 10kgf・cm 1N・m | ||||||
| ブレーキ作動時間 | 20msec以下 | |||||||
| ブレーキ開放時間 | 30msec以下 | |||||||
| 時間定格 | 連続 | |||||||
| 電磁ブレーキ部 のコイル温度 | at75℃(ブレーキ動作頻度により、コイル温度は変化します) モータ停止時の保持ブレーキですので制御用には使用できません | |||||||
| PS電磁ブレーキ付シリーズ | 
|---|
| 外形図ダウンロード(PDFファイル) |