片軸 | 両軸 | L寸法 |
PF264P-A | PF264P-B | 42.0mm |
PF265P-A | PF265P-B | 54.5mm |
PF268P-A | PF268P-B | 77.5mm |
XHP-6(PIN NO.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
励磁相(PHASE) | A | Acom | /A | B | Bcom | /B |
リード線色 COLOR OF LEAD |
茶 Brown |
黒 Black |
橙 Orange |
赤 Red |
白 White |
黄 Yellow |
Header | JST:S 6B-XH-A-1 |
Mating connector | JST:XHP-6 |