■従来のスターバイポーラ方式だけでなく新ペンタゴン方式/ペンタゴン方式の5相ステッピングモータにも対応
■モータの振動を大幅に抑制
■マイクロステップ高分解能駆動(最大1/500)
ISD510 取扱説明書(PDFファイル) | |
---|---|
ダウンロード | Ver.A |
型式 | ISD510LA ・・・ カバー無し ISD510CA ・・・ オプションカバー付き |
---|---|
対象モータ | 5相ステッピングモータ (スターバイポーラ定電流方式/ペンタゴン定電流方式/新ペンタゴン定電流方式) |
電源電圧 | DC24V±10% |
消費電力 | 60W |
駆動方式 | スターバイポーラ定電流方式/ペンタゴン定電流方式/新ペンタゴン定電流方式 |
駆動電流 | 0.75A/相、1.4A/相 (電流値はスイッチで切り替え) (ペンタゴン接続時は 0.7A/相および 0.38A/相) |
基本ステップ角 | 0.72° |
分解能 | 基本ステップ角(0.72°)を 1/1 、 1/2 、 1/5 、 1/10 、 1/20 、 1/25 、 1/50 、 1/100 1/250 、 1/500 分割 |
機能 | ・パルス入力方式切替 ・駆動電流オフ機能(CO) ・自動カレントダウン機能(A.CD) ・励磁原点信号(MONI)出力 ・結線方式切替 ・電流設定切替 |
信号入力 | 1パルス方式(PULSE、CW/CCW)、2パルス方式(CW、CCW)、カレントオフ(CO) ・フォトカプラ入力 入力抵抗 220Ω ・入力信号電圧 L:0-0.5V H:4-5V |
信号出力 | 励磁原点信号(MONI) ・フォトカプラ オープンコレクタ出力 25V 10mA 以下 |
絶縁抵抗 | 常温・常湿において、DC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 ・電源入力・モータ線 − PE端子間 ・電源入力・モータ線 − 信号入出力端子間 |
使用周囲温度・湿度 | 0〜+40℃ 、 80%以下 凍結・結露なきこと |
保存周囲温度・湿度 | -10〜+60℃ 、 80%以下 凍結・結露なきこと |
質量 | 190g以下(カバーなし:ISD510LA) 、 270g以下(カバー付き:ISD510CA) |
外形寸法 | 112×78×37mm (ビス頭 含まず) |
付属品 | 取扱説明書 コネクタ ハウジング(XHP-3、XHP-5、XHP-8・・・各1個)、 コンタクト(SXH-001T-P0.6・・・16個) |
オプション品 | カバー(OC-006) CN1用電源ケーブル(OPC-XHP3P15) CN2用モータケーブル(OMC-XHP5P15) CN3用信号ケーブル(OSC-XHP8P15) |
ISD510 トルク特性図(PDFファイル) | |
---|---|
ダウンロード |