■基本ステップ角を最大16分割可能
■駆動電流設定はスイッチで切替
■コンパクトサイズ
IMS204シリーズ 取扱説明書(PDFファイル) | |
---|---|
ダウンロード | Ver.E |
型式 | IMS204-120FLB | IMS204-220FLB | |||
---|---|---|---|---|---|
対象モータ | 2相ステッピングモータ | ||||
電源電圧 | DC24V±10% | ||||
消費電力 | 40W以下 | 80W以下 | |||
駆動方式 | バイポーラ定電流方式 | ||||
駆動電流 | Max 1.0A/相 | Max 2.0A/相 | |||
対応モータ電流 | バイポーラ:1.0A/相 バイポーラ:0.75A/相 |
バイポーラ:2.0A/相 バイポーラ:1.5A/相 |
|||
基本ステップ角 | 1.8° | ||||
分解能 | 基本ステップ角を 1/1 、 1/2 、 1/8 、 1/16 分割 | ||||
機能 | 標準 | ・分解能切替 ・駆動電流切替 ・入力パルス方式切替 ・自動カレントダウン | |||
安全 | ・パワーLED(Powerインジケータ) ・電流保護回路 ・過電流保護装置(タイプ FFx1) | ||||
付加 | ・励磁原点信号 (MONI)出力 ・カレントオフ機能 |
||||
入力パルス方式 | 2パルス入力方式(CW、CCW) / 1パルス入力方式(PULSE、CW/CCW) | ||||
信号入力 | ・フォトカプラ入力 入力抵抗 220Ω ・入力信号電圧 L:0-0.5V H:4-5V |
||||
励磁原点信号出力 (MONI出力) |
フォトカプラオープンコレクタ出力 制御容量25V 10mA以下 |
||||
絶縁抵抗 | 常温・常湿において、DC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 ・電源入力・モータ線 − PE端子間 ・電源入力・モータ線 − 信号入出力端子間 |
||||
使用周囲温度・湿度 | 0〜+40℃ 、 80%以下 凍結・結露なきこと | ||||
保存周囲温度・湿度 | -10〜+60℃ 、 80%以下 凍結・結露なきこと | ||||
質量 | 約70g | ||||
外形寸法 | 90(W)×55(D)×20(H)mm |
モータ型式(ユニポーラ) | |
---|---|
片軸タイプ | 両軸タイプ |
PF243P-A | PF243P-B |
PF244P-A | PF244P-B |
PF245P-A | PF245P-B |
PF264P-A | PF264P-B |
PF265P-A | PF265P-B |
PF268P-A | PF268P-B |
IMS204シリーズ トルク特性図(PDFファイル) | |
---|---|
ダウンロード |