CEマーキング対応モータ
型式 | 片軸 | PCE5431-AC | PCE5441-AC | PCE5451-AC | ||
両軸 | PCE5431-BC | PCE5441-BC | PCE5451-BC | |||
励磁最大静止トルク | 1.3kgf・cm 0.13N・m |
1.8kgf・cm 0.18N・m |
2.4kgf・cm 0.24N・m |
|||
ロータ慣性モーメント | 35gcm2 35×10-7kg・m2 |
54gcm2 54×10-7kg・m2 |
68gcm2 68×10-7kg・m2 |
|||
基本ステップ角 | フルステップ:0.72° ハーフステップ:0.36° | |||||
定格電流 | 0.75A/相 | |||||
適用規格 | EN60034-1 | |||||
絶縁耐圧 | 常温常湿において、60Hz、0.5kVを1分間印加しても異常を認めない。(モータコイル-ケース間) | |||||
絶縁抵抗 | 常温常湿において、DC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上(モータコイル-ケース間) | |||||
絶縁階級 | B種絶縁 | |||||
保護階級 | IP30 | |||||
使用周囲温度/湿度 | -10℃〜+50℃ / 85%以下 凍結・結露なきこと | |||||
質量 | 0.25kg | 0.3kg | 0.4kg |
型式 | 片軸 | PCE5641-AC | PCE5661-AC | PCE5691-AC | ||
両軸 | PCE5641-BC | PCE5661-BC | PCE5691-BC | |||
励磁最大静止トルク | 4.2kgf・cm 0.42N・m |
8.3kgf・cm 0.83N・m |
16.6kgf・cm 1.66N・m |
|||
ロータ慣性モーメント | 175gcm2 175×10-7kg・m2 |
280gcm2 280×10-7kg・m2 |
560gcm2 560×10-7kg・m2 |
|||
基本ステップ角 | フルステップ:0.72° ハーフステップ:0.36° | |||||
定格電流 | 1.4A/相 | |||||
適用規格 | EN60034-1 | |||||
絶縁耐圧 | 常温常湿において、60Hz、2kVを1分間印加しても異常を認めない。(モータコイル-ケース間) | |||||
絶縁抵抗 | 常温常湿において、DC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上(モータコイル-ケース間) | |||||
絶縁階級 | B種絶縁 | |||||
保護階級 | IP30 | |||||
使用周囲温度/湿度 | -10℃〜+50℃ / 85%以下 凍結・結露なきこと | |||||
質量 | 0.6kg | 0.8kg | 1.3kg |
型式 | 片軸 | PCE5961-AC | PCE5991-AC | PCE59131-AC | ||
両軸 | PCE5961-BC | PCE5991-BC | PCE59131-BC | |||
励磁最大静止トルク | 21.0kgf・cm 2.1N・m |
41.0kgf・cm 4.1N・m |
63.0kgf・cm 6.3N・m |
|||
ロータ慣性モーメント | 1400gcm2 1400×10-7kg・m2 |
2700gcm2 2700×10-7kg・m2 |
4000gcm2 4000×10-7kg・m2 |
|||
基本ステップ角 | フルステップ:0.72° ハーフステップ:0.36° | |||||
定格電流 | 1.4A/相 | |||||
適用規格 | EN60034-1 | |||||
絶縁耐圧 | 常温常湿において、60Hz、2kVを1分間印加しても異常を認めない。(モータコイル-ケース間) | |||||
絶縁抵抗 | 常温常湿において、DC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上(モータコイル-ケース間) | |||||
絶縁階級 | B種絶縁 | |||||
保護階級 | IP30 | |||||
使用周囲温度/湿度 | -10℃〜+50℃ / 85%以下 凍結・結露なきこと | |||||
質量 | 1.9kg | 3.0kg | 4.1kg |
トルク特性図 | |
各特性図をクリックすると詳細ページにジャンプします。 | |