特 徴
■電源電圧115Vにも対応
■励磁機能の選択可能
■カレントダウン機能搭載
型式 | UPS54-030 | ||
電源電圧 | 単相100V±15% 50/60Hz 単相115V±15% 60Hz |
||
消費電流 | 1.5A以下 | ||
駆動方式 | スターバイポーラ・チョッパ定電流方式 | ||
励磁方式 | PF54シリーズモータの場合 フルステップ:0.72°/step 、 ハーフステップ:0.36°/step |
||
PS高分解能シリーズモータの場合 フルステップ:0.36°/step 、 ハーフステップ:0.18°/step |
|||
付属機能 | オートカレントダウン、出力電流オフ入力、励磁タイミング信号出力、 オーバーヒート信号出力 |
||
パルス信号入力 | 2パルス入力方式/1パルス入力方式 (内蔵スイッチにより選択) フォトカプラ方式 信号電圧 H:4〜5V L:0〜0.5V、入力抵抗220Ω |
||
絶縁耐圧 | 常温常湿において、ケース・電源入力端子間、ケース・信号入出力端子間、 電源入力端子・信号入出力端子間に1kV(50Hz)を1分間印可しても異常を認めない |
||
絶縁抵抗 | 常温常湿において、ケース・電源入力端子間、ケース・信号入出力端子間、 電源入力端子間・信号入出力端子間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 |
||
使用周囲温度・湿度 | 0℃〜+40℃ 30%〜80% (凍結・結露なきこと) | ||
保存周囲温度・湿度 | 0℃〜+60℃ 20%〜90% (凍結・結露なきこと) | ||
質量 | 0.9kg |
モータ種類 | セット型式 | モータ型式 | ドライバ型式 | 相電流 |
PF54シリーズ | UPS54-543AC(BC) UPS54-544AC(BC) UPS54-545AC(BC) |
PF543-AC(BC) PF544-AC(BC) PF545-AC(BC) |
UPS54-030 | 0.75A/相 |
PS高分解能 シリーズ |
UPS54-533MA(B) UPS54-534MA(B) UPS54-535MA(B) |
PS533M-A(B) PS534M-A(B) PS535M-A(B) |